ZKBM GROUP

Professional One-stop Service Provider and Manufacturer of Precision Angular Contact Bearings

 Bearing Manufacturer   6thYear
  • Product name:  Forklift bearings
  • Price:  ASK
  • Post date:  2018-05-22
  • Stock Quantity:  10000
  • Quantity:  
      
  • Send Inquiry
Description:
Forklift bearings

     POS.139~POS.196   C2-3   C6-10  780306
  780308  780309K 722711  D580006    D300038

   6071-13220  D581814    205SZZ-29~309SZZ-9

B L1 COLOR LOAD(kg) BEARINGS REFERENCE
60 60 Orange 500 6204-2Z 87-0001-00-187
60 60 Orange 500 6005-2Z 87-0002-00-187
65 65 Orange 550 6204-2Z 87-0003-00-187
65 65 Orange 550 6005-2Z 87-0004-00-187
70 70 Orange 650 6204-2Z 87-0005-00-187
70 70 Orange 650 6005-2Z 87-0006-00-187
70 66 Orange 650 6204-2Z 87-0007-00-187
100 100 Orange 950 6204-2Z 87-0008-00-187
100 100 Orange 950 6005-2Z 87-0009-00-187
100 96 Orange 950 6204-2Z 87-0010-00-187
75 75 Orange 750 6204-2Z 87-0011-00-187
75 75 Orange 750 6005-2Z 87-0012-00-187
75 71 Orange 750 6204-2Z 87-0019-00-187
80 80 Orange 800 6204-2Z 87-0013-00-187
80 80 Orange 800 6005-2Z 87-0014-00-187
90 90 Orange 900 6204-2Z 87-0015-00-187
90 90 Orange 900 6005-2Z 87-0016-00-187
90 83 Orange 900 6204-2Z 87-0021-00-187
100 100 Orange 1000 6204-2Z 87-0017-00-187
100 100 Orange 1000 6005-2Z 87-0018-00-187
100 96 Orange 1000 6204-2Z 87-0020-00-187
D2 B L4 COLOR LOAD(kg) REFERENCE
47 60 14 Orange 500 119-0001-00-189
47 60 12 Orange 500 119-0002-00-189
47 65 14 Orange 550 119-0003-00-189
47 65 12 Orange 550 119-0004-00-189
47 70 14 Orange 650 119-0005-00-189
47 70 12 Orange 650 119-0006-00-189
47 70 16 Orange 650 119-0007-00-189
47 100 14 Orange 950 119-0008-00-189
47 100 12 Orange 950 119-0009-00-189
47 100 16 Orange 950 119-0010-00-189
47 75 14 Orange 750 119-0011-00-189
47 75 12 Orange 750 119-0012-00-189
47 75 16 Orange 750 119-0019-00-189
47 80 14 Orange 800 119-0013-00-189
47 80 12 Orange 800 119-0014-00-189
47 90 14 Orange 900 119-0015-00-189
47 90 12 Orange 900 119-0016-00-189
47 90 17.5 Orange 900 119-0021-00-189
47 100 14 Orange 1000 119-0017-00-189
47 100 12 Orange 1000 119-0018-00-189
47 100 16 Orange 1000 119-0020-00-189
B L L1 COLOR LOAD(kg) BEARINGS REFERENCE POS. D D2 B L L4 COLOR LOAD(kg) REFERENCE
36 36 36 Orange 250 6202-2Z 87-0025-00-188 190 80 35 36 36 11 Orange 250 119-0025-00-190
30 30 30 Orange 250 6202-2Z 87-0026-00-188 190 100 35 30 30 11 Orange 250 119-0026-00-190
30 40 40 Orange 250 6202-2Z 87-0027-00-188 190 100 35 30 40 11 Orange 250 119-0027-00-190
40 40 40 Orange 300 6204-2Z 87-0028-00-188 190 100 47 40 40 14 Orange 300 119-0028-00-190
50 50 50 Orange 350 6204-2Z 87-0029-00-188 190 110 47 50 50 14 Orange 350 119-0029-00-190
50 50 46 Orange 350 6204-2Z 87-0022-00-188 190 110 47 50 50 16 Orange 350 119-0022-00-190
40 40 40 Orange 400 6204-2Z 87-0030-00-188 190 125 47 40 40 14 Orange 400 119-0030-00-190
40 50 50 Orange 400 6204-2Z 87-0031-00-188 190 125 47 40 50 14 Orange 400 119-0031-00-190
50 60 60 Orange 450 6204-2Z 87-0032-00-188 190 125 47 50 60 14 Orange 450 119-0032-00-190
60 68 68 Orange 600 6204-2Z 87-0024-00-188 190 140 47 60 68 14 Orange 600 119-0024-00-190
40 40 40 Orange 550 6204-2Z 87-0033-00-188 190 150 47 40 40 14 Orange 550 119-0033-00-190
40 50 50 Orange 550 6204-2Z 87-0034-00-188 190 150 47 40 50 14 Orange 550 119-0034-00-190
50 60 60 Orange 650 6204-2Z 87-0035-00-188 190 150 47 50 60 14 Orange 650 119-0035-00-190
50 60 60 Orange 750 6204-2Z 87-0036-00-188 190 160 47 50 60 14 Orange 750 119-0036-00-190
40 40 40 Orange 650 6204-2Z 87-0037-00-188 190 175 47 40 40 14 Orange 650 119-0037-00-190

POS. d D D1 B b L REFERENCE
145 30 73 66.5 29 19 23.8 20 95-0857-00-145
145 45 106 92.5 46 7.5 47 15 95-1487-00-145
145 45 110 100 45 38 46 30 95-1488-00-145
146 35 109 90 30 20 21 30 95-1377-0B-146
146 40 110 95 36 26 23 22 95-1014-00-146
146 40 118 100 37.5 29 23 22 95-1198-00-146
146 45 123 106 44 32 25 30 95-1378-0A-146
146 45 138 116 36 25 25 30 95-1379-0A-146
POS. d D D1 B b L REFERENCE
145 30 73 66.5 29 19 23.8 20 95-0857-00-145
146 35 109 90 30 20 21 30 95-1377-0B-146
146 40 110 95 36 26 23 22 95-1014-00-146
146 40 118 100 37.5 29 23 22 95-1198-00-146
145 45 106 92.5 46 7.5 47 15 95-1487-00-145
145 45 110 100 45 38 46 30 95-1488-00-145
146 45 123 106 44 32 25 30 95-1378-0A-146
146 45 138 116 36 25 25 30 95-1379-0A-146
POS. d D B L R REFERENCE
140 35 96.5 33 33 - 95-1137-0A-140
140 35 97.5 33 33 - 95-1138-0A-140
142 35 89.2 36 27 1000 95-1075-00-142
147 30 70.1 27 23.8 610 95-0850-00-147
147 30 70.6 27 23.8 610 95-1011-00-147
186 33 75.9 24 20.75 500 95-1040-00-186
186 40 90.3 29 24.1 500 95-1039-00-186
186 45 105.2 34 28.85 500 95-1051-00-186
186 45 105.4 34 28.85 500 95-1536-00-186
186 45 105.7 34 28.85 500 95-1537-00-186
186 45 106 34 28.85 500 95-1538-00-186
186 45 106.2 34 28.85 500 95-1509-00-186
186 45 106.3 34 28.85 500 95-1510-00-186
186 65 135.1 42 34 500 95-1433-00-186
186 65 135.6 42 34 500 95-1434-00-186
186 65 136 42 34 500 95-1518-00-186
POS. d D B L R REFERENCE
140 35 96.5 33 33 - 95-1137-0A-140
140 35 97.5 33 33 - 95-1138-0A-140
142 35 89.2 36 27 1000 95-1075-00-142
147 30 70.1 27 23.8 610 95-0850-00-147
147 30 70.6 27 23.8 610 95-1011-00-147
186 33 75.9 24 20.75 500 95-1040-00-186
186 40 90.3 29 24.1 500 95-1039-00-186
186 45 105.2 34 28.85 500 95-1051-00-186
186 45 105.4 34 28.85 500 95-1536-00-186
186 45 105.7 34 28.85 500 95-1537-00-186
186 45 106 34 28.85 500 95-1538-00-186
186 45 106.2 34 28.85 500 95-1509-00-186
186 45 106.3 34 28.85 500 95-1510-00-186
186 65 135.1 42 34 500 95-1433-00-186
186 65 135.6 42 34 500 95-1434-00-186
186 65 136 42 34 500 95-1518-00-186
POS. d D B L R REFERENCE
143 28 69.9 23 23 500 95-1147-0A-143
143 28 70.2 23 23 500 95-1149-0A-143
143 28 70.5 23 23 500 95-1150-0A-143
143 30 75.3 24 23.4 500 95-1530-0A-143
143 30 75.6 24 23.4 500 95-1531-0A-143
143 30 75.9 24 23.4 500 95-1532-0A-143
143 30 78.2 24 24 250 95-1103-0A-143
143 30 78.6 24 24 250 95-1214-0A-143
143 35 80.9 26 26 500 95-1511-0A-143
143 35 80.9 26 25.2 500 95-1526-0A-143
143 35 81.2 26 26 500 95-1512-0A-143
143 35 81.2 26 25.2 500 95-1527-0A-143
143 35 81.5 26 26 500 95-1513-0A-143
143 35 81.5 26 25.2 500 95-1528-0A-143
143 35 81.8 26 26 500 95-1514-0A-143
143 35 81.8 26 25.2 500 95-1529-0A-143
143 40 89.9 29 29 500 95-1515-0A-143
143 40 89.9 29 26.5 500 95-1519-0A-143
143 40 90.2 29 29 500 95-1516-0A-143
143 40 90.2 29 26.5 500 95-1520-0A-143
143 40 90.5 29 29 500 95-1517-0A-143
143 40 90.5 29 26.5 500 95-1521-0A-143
143 40 90.8 29 26.5 500 95-1522-0A-143
143 45 105.4 34 34 500 95-1523-0A-143
143 45 105.8 34 34 500 95-1524-0A-143
143 45 106.1 34 34 500 95-1525-0A-143
143 45 107.8 34 26 250 95-1194-0A-143
143 45 108.3 34 26 250 95-1193-0A-143
POS. d D B L R REFERENCE
138 45 101 28.47 19 - 95-1493-00-138
139 17 56 20 18 - 95-1110-00-139
139 25 76.2 25.2 17 - 95-1474-00-139
139 30 70 22.3 16 - 95-1106-00-139
139 30 71.6 22.3 16 - 95-1253-00-139
139 30 91.7 24 19 - 95-1118-00-139
139 35 78.17 22 18 - 95-1266-00-139
139 35 78.42 22 18 - 95-1265-00-139
139 35 79.42 22 18 - 95-1296-00-139
139 35 82.25 22 18 - 95-1263-00-139
139 35 83.5 22 18 - 95-1264-00-139
139 35 101.3 28.58 21 - 95-1473-00-139
139 40 120.7 28 23 - 95-1063-00-139
139 40 126.5 29 23 - 95-1119-00-139
139 45 127.1 31.75 25 - 95-1472-00-139
139 50 103.5 36 20 - 95-1261-00-139
139 50 104.1 36 20 - 95-1262-00-139
139 50 105 36 20 - 95-1153-00-139
139 55 151.9 38.1 29 - 95-1492-00-139
141 28 77.5 28 18 250 95-1216-00-141
141 35 88 33 29 400 95-1217-00-141
141 40 107.5 34 26 500 95-1218-00-141
POS. d D B L R REFERENCE
144 25 82 25 15 9 95-1048-00-144
185 35 88.2 30 21 - 95-1533-00-185
185 35 88.2 30 21 - 95-1534-00-185
185 35 94 28 21 - 95-1448-00-185
185 35 94.5 28 21 - 95-1454-00-185
185 35 95 28 21 - 95-1449-00-185
185 35 97 28 21 - 95-1383-0A-185
185 35 97.5 28 21 - 95-1384-0A-185
185 35 98 28 21 - 95-1385-0A-185
185 35 102 28 21 - 95-1455-00-185
185 35 102.5 28 21 - 95-1456-00-185
185 35 103 28 21 - 95-1457-00-185
185 35 105 28 21 - 95-1386-0A-185
185 35 105.5 28 21 - 95-1387-0A-185
185 35 106 28 21 - 95-1388-0A-185
185 40 101 34 25 - 95-1535-00-185
185 40 109.5 32 23 - 95-1242-00-185
185 40 115 32 23 - 95-1371-0A-185
185 40 115.5 32 23 - 95-1372-0A-185
185 40 116 32 23 - 95-1373-0A-185
185 40 123 32 23 - 95-1374-0A-185
185 40 123.5 32 23 - 95-1375-0A-185
185 40 124 32 23 - 95-1376-0A-185
185 45 89.9 22.5 23.5 - 95-1406-00-185
POS. d D B L L1 R REFERENCE
192 28 77.5 27 24.25 - 500 75-0005-00-192
192 30 75.2 24 20.75 - 500 75-0004-00-192
192 30 75.3 24 20.75 - 500 75-0008-00-192
192 30 75.45 24 20.75 - 500 75-0009-00-192
192 30 75.6 24 20.75 - 500 75-0010-00-192
192 30 75.7 24 20.75 - 500 75-0003-00-192
192 30 75.9 24 20.75 - 500 75-0011-00-192
192 30 75.95 24 20.75 - 500 75-0012-00-192
192 30 76.2 24 20.75 - 500 75-0013-00-192
192 36 89.8 29 24.1 - 500 75-0014-00-192
192 36 89.9 29 24.1 - 500 75-0015-00-192
192 36 90.2 29 24.1 - 500 75-0016-00-192
192 36 90.3 29 24.1 - 500 75-0017-00-192
192 36 90.5 29 24.1 - 500 75-0018-00-192
192 36 90.8 29 24.1 - 500 75-0019-00-192
193 32 120 30 33.82 - 500 75-0001-00-193
193 45 89.75 22.5 23 - 500 75-0020-00-193
193 45 107.8 26 26 - 250 75-0002-00-193
193 55 109.9 26 26.3 - 500 75-0007-00-193
195 28 77.2 27 18 - 700 75-0021-00-195
195 35 72 24.8 22.5 - 1500 75-0006-00-195
196 - 149 42 57.5/62 42 - 85-0005-00-196
POS. d D B L L1 R REFERENCE
139 17 56 20 18 - - - 95-1110-00-139
139 25 76.2 25.2 17 - - - 95-1474-00-139
144 25 82 25 15 - - 9 95-1048-00-144
143 28 69.9 23 23 - 500 - 95-1147-0A-143
143 28 70.2 23 23 - 500 - 95-1149-0A-143
143 28 70.5 23 23 - 500 - 95-1150-0A-143
195 28 77.2 27 18 - 700 - 75-0021-00-195
192 28 77.5 27 24.25 - 500 - 75-0005-00-192
141 28 77.5 28 18 - 250 - 95-1216-00-141
139 30 70 22.3 16 - - - 95-1106-00-139
147 30 70.1 27 23.8 - 610 - 95-0850-00-147
147 30 70.6 27 23.8 - 610 - 95-1011-00-147
139 30 71.6 22.3 16 - - - 95-1253-00-139
192 30 75.2 24 20.75 - 500 - 75-0004-00-192
143 30 75.3 24 23.4 - 500 - 95-1530-00-143
192 30 75.3 24 20.75 - 500 - 75-0008-00-192
192 30 75.45 24 20.75 - 500 - 75-0009-00-192
143 30 75.6 24 23.4 - 500 - 95-1531-00-143
192 30 75.6 24 20.75 - 500 - 75-0010-00-192
POS. d D B L L1 R REFERENCE
192 30 75.7 24 20.75 - 500 - 75-0003-00-192
143 30 75.9 24 23.4 - 500 - 95-1532-00-143
192 30 75.9 24 20.75 - 500 - 75-0011-00-192
192 30 75.95 24 20.75 - 500 - 75-0012-00-192
192 30 76.2 24 20.75 - 500 - 75-0013-00-192
143 30 78.2 24 24 - 250 - 95-1103-00-143
143 30 78.6 24 24 - 250 - 95-1214-00-143
139 30 91.7 24 19 - - - 95-1118-00-139
193 32 120 30 33.82 - 500 - 75-0001-00-193
186 33 75.9 24 20.75 - 500 - 95-1040-00-186
195 35 72 24.8 22.5 - 1500 - 75-0006-00-195
139 35 78.17 22 18 - - - 95-1266-00-139
139 35 78.42 22 18 - - - 95-1265-00-139
139 35 79.42 22 18 - - - 95-1296-00-139
143 35 80.9 26 26 - 500 - 95-1511-00-143
143 35 80.9 26 25.2 - 500 - 95-1526-00-143
143 35 81.2 26 26 - 500 - 95-1512-00-143
143 35 81.2 26 25.2 - 500 - 95-1527-00-143
143 35 81.5 26 26 - 500 - 95-1513-00-143
143 35 81.5 26 25.2 - 500 - 95-1528-00-143
143 35 81.8 26 26 - 500 - 95-1514-00-143
143 35 81.8 26 25.2 - 500 - 95-1529-00-143
139 35 82.25 22 18 - - - 95-1263-00-139
139 35 83.5 22 18 - - - 95-1264-00-139
141 35 88 33 29 - 400 - 95-1217-00-141
185 35 88.2 30 21 - 700 - 95-1533-00-185
185 35 88.2 30 21 - 900 - 95-1534-00-185
142 35 89.2 36 27 - 1000 - 95-1075-00-142
185 35 94 28 21 - 200 - 95-1448-00-185
185 35 94.5 28 21 - 200 - 95-1454-00-185
185 35 95 28 21 - 200 - 95-1449-00-185
POS. d D B L L1 R REFERENCE
140 35 96.5 33 33 - - - 95-1137-0A-140
185 35 97 28 21 - 200 - 95-1383-0A-185
185 35 97.5 28 21 - 200 - 95-1384-0A-185
140 35 97.5 33 33 - - - 95-1138-0A-140
185 35 98 28 21 - 200 - 95-1385-0A-185
139 35 101.3 28.58 21 - - - 95-1473-00-139
185 35 102 28 21 - 200 - 95-1455-00-185
185 35 102.5 28 21 - 200 - 95-1456-00-185
185 35 103 28 21 - 200 - 95-1457-00-185
185 35 105 28 21 - 200 - 95-1386-0A-185
185 35 105.5 28 21 - 200 - 95-1387-0A-185
185 35 106 28 21 - 200 - 95-1388-0A-185
192 36 89.8 29 24.1 - 500 - 75-0014-00-192
192 36 89.9 29 24.1 - 500 - 75-0015-00-192
192 36 90.2 29 24.1 - 500 - 75-0016-00-192
192 36 90.3 29 24.1 - 500 - 75-0017-00-192
192 36 90.5 29 24.1 - 500 - 75-0018-00-192
192 36 90.8 29 24.1 - 500 - 75-0019-00-192
143 40 89.9 29 29 - 500 - 95-1515-00-143
143 40 89.9 29 26.5 - 500 - 95-1519-00-143
143 40 90.2 29 29 - 500 - 95-1516-00-143
143 40 90.2 29 26.5 - 500 - 95-1520-00-143
186 40 90.3 29 24.1 - 500 - 95-1039-00-186
143 40 90.5 29 29 - 500 - 95-1517-00-143
143 40 90.5 29 26.5 - 500 - 95-1521-00-143
143 40 90.8 29 26.5 - 500 - 95-1522-00-143
185 40 101 34 25 - 1000 - 95-1535-00-185
141 40 107.5 34 26 - 500 - 95-1218-00-141
185 40 109.5 32 23 - 250 - 95-1242-00-185
185 40 115 32 23 - 200 - 95-1371-0A-185
185 40 115.5 32 23 - 200 - 95-1372-0A-185
POS. d D B L L1 R REFERENCE
185 40 116 32 23 - 200 - 95-1373-0A-185
139 40 120.7 28 23 - - - 95-1063-00-139
185 40 123 32 23 - 200 - 95-1374-0A-185
185 40 123.5 32 23 - 200 - 95-1375-0A-185
185 40 124 32 23 - 200 - 95-1376-0A-185
139 40 126.5 29 23 - - - 95-1119-00-139
193 45 89.75 22.5 23 - 500 - 75-0020-00-193
185 45 89.9 22.5 23.5 - 1000 - 95-1406-00-185
138 45 101 28.47 19 - - - 95-1493-00-138
186 45 105.2 34 28.85 - 500 - 95-1051-00-186
186 45 105.4 34 28.85 - 500 - 95-1536-00-186
143 45 105.4 34 34 - 500 - 95-1523-00-143
186 45 105.7 34 28.85 - 500 - 95-1537-00-186
143 45 105.8 34 34 - 500 - 95-1524-00-143
186 45 106 34 28.85 - 500 - 95-1538-00-186
143 45 106.1 34 34 - 500 - 95-1525-00-143
186 45 106.2 34 28.85 - 500 - 95-1509-00-186
186 45 106.3 34 28.85 - 500 - 95-1510-00-186
143 45 107.8 26 26 - 250 - 95-1194-00-143
193 45 107.8 26 26 - 250 - 75-0002-00-193
143 45 108.3 26 26 - 250 - 95-1193-00-143
139 45 127.1 31.75 25 - - - 95-1472-00-139
139 50 103.5 36 20 - - - 95-1261-00-139
139 50 104.1 36 20 - - - 95-1262-00-139
139 50 105 36 20 - - - 95-1153-00-139
193 55 109.9 26 26.3 - 500 - 75-0007-00-193
139 55 151.9 38.1 29 - - - 95-1492-00-139
186 65 135.1 42 34 - 500 - 95-1433-00-186
186 65 135.6 42 34 - 500 - 95-1434-00-186
186 65 136 42 34 - 500 - 95-1518-00-186
196 - 149 42 57.5/62 42 - - 85-0325-00-196
POS. d D B L L1 R REFERENCE
191 21.4 40 30 34.5 70.5 330 94-0126-00-191
191 24.4 47 30 36.5 75 350 94-0127-0A-191
194 140 300 30 30 36 - 95-1192-00-194

 
ml>